交易市场 产品展厅 企业名录 资讯 展会 我的商务助手 
您当前位置:首页 > 产品展示 > 法兰止回阀
   搜索  
江苏德美特真空阀门制造有限公司
 会员快速导航
 会员联系方式
余曾刚 先生
电话:86 0515 84213217
传真:86 0515 84911716
 信息互动区域
产品在线询盘
推荐给朋友
法兰止回阀
产品型号: H41H
源产地: 德美特
 详细说明
主要性能规范
Chief propety and specification

试验压力(MPa)
Test pressure 2.5 4.0 6.4 10.0 MPa
壳体强度试验压力
Shell strength test 3.75 6.0 9.6 15.0 MPa
密封试验(液)
Seal test 2.75 4.4 7.04 11.0 MPa
密封试验(气)
Seal test 0.5-0.7
适用介质
Applicable medium c P R N
水、油品、蒸汽、硝酸类、醋酸类、液化气
Water,oil,steam,Nitric AcidAcetricacid LPG

适用温度(℃)
Applicable temperature ≤425 ≤100 -40~+80

结构长度 Face to face:GB12221-89

法兰标准 flange STANDARD:jb79-59


主要外形尺寸和连接尺寸(mm)
Main external and connecting dimensions(mm)

PN DN L H D D1 D2 312D6 b f f1 z-d
2.5MPa 15 130 100 95 65 45 - 16 2 - 4-14
20 150 105 105 75 55 - 16 2 - 4-14
25 160 120 115 85 65 - 16 2 - 4-14
32 180 130 135 100 78 - 18 2 - 4-18
40 200 135 145 110 85 - 18 3 - 4-18
50 230 149 160 125 100 - 20 3 - 4-18
80 310 169 195 160 135 - 22 3 - 8-18
100 350 194 230 190 160 - 24 3 - 8-23
150 480 255 300 250 218 - 30 3 - 8-25
200 600 305 360 310 278 - 34 3 - 12-25
4.0MPa 15 130 100 95 65 45 40 16 2 4 4-14
20 150 105 105 75 55 51 16 2 4 4-14
25 160 120 115 85 65 58 16 2 4 4-14
32 180 130 135 100 78 66 18 2 4 4-18
40 200 135 145 110 85 76 18 3 4 4-18
50 230 149 160 125 100 88 20 3 4 4-18
480 310 169 195 160 135 121 22 3 4 8-18
100 350 194 230 190 160 150 24 3 4.5 8-23
150 480 255 300 250 218 204 30 3 4.5 8-25
200 600 305 375 320 282 260 38 3 4.5 12-30
6.4MPa 15 210 100 105 75 55 40 18 2 4 4-14
20 230 110 125 90 68 51 20 2 4 4-18
25 230 125 135 100 78 58 22 2 4 4-18
32 260 140 150 110 82 66 24 2 4 4-23
40 260 168 165 125 95 76 24 3 4 4-23
50 300 170 175 135 105 88 26 3 4 4-23
80 380 205 210 170 140 121 30 3 4 8-23
100 430 230 250 200 168 150 32 3 4.5 8-25
150 550 265 340 280 240 204 38 3 4.5 8-34
200 650 310 405 345 300 260 44 3 4.5 12-34
10.0PMa 15 210 100 105 75 55 40 20 2 4 4-14
20 230 110 125 90 68 51 22 2 4 4-18
25 230 125 135 100 78 58 24 2 4 4-18
32 260 140 150 110 82 66 24 2 4 4-23
40 260 168 165 125 95 76 26 3 4 4-23
50 300 170 195 145 112 88 28 3 4 4-25
80 380 205 230 180 148 121 34 3 4 8-25
100 430 230 265 210 172 150 38 3 4.5 8-30
150 550 265 350 290 250 204 46 3 4.5 12-34
200 650 310 430 360 312 260 54 3 4.5 12-41

本信息真实性未证实,请谨慎采用,风险自负。



关于我们 | 会员服务 | 广告投放 | 建站服务 | 隐私声明 | 招聘信息 | 友情链接 | 联系方式 | 关键字赞助
总机:0577-86580606 传真:0577-89775526 沪ICP备05004588号  
本站常年法律顾问:浙江中辛律师事务所朱永华(主任律师)
版权所有:中国阀门网 V3.0 2004-2008 All Rights Resaved. 本站雅虎百业通(原网络实名):中国阀门网 阀门网

在线客服:QQ在线客服  QQ在线客服